⬡ Complete Structure & Application Guide ⬡
| CHORD | FORMULA | EXAMPLE | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| MAJOR | 1, 3, 5 | C, E, G | Большая терция (4 п/т) + малая терция (3 п/т). Светлое, радостное звучание. Основа тональной музыки. |
| MINOR | 1, ♭3, 5 | C, E♭, G | Малая терция (3 п/т) + большая терция (4 п/т). Грустное, меланхоличное звучание. Основа минорной гаммы. |
| DIMINISHED | 1, ♭3, ♭5 | C, E♭, G♭ | Две малые терции (3+3 п/т). Напряжённое, нестабильное звучание. Используется для создания напряжения. |
| AUGMENTED | 1, 3, 5 | C, E, G | Две большие терции (4+4 п/т). Загадочное, подвешенное звучание. Симметричная структура. |
| MAJOR 7 | 1, 3, 5, 7 | C, E, G, B | Мажорное трезвучие + большая септима (11 п/т от тоники). Мягкое, джазовое звучание. Тоническая функция в джазе. |
| MINOR 7 | 1, ♭3, 5, ♭7 | C, E♭, G, B♭ | Минорное трезвучие + малая септима (10 п/т от тоники). Спокойное минорное звучание. Основной аккорд джаза. |
| DOMINANT 7 | 1, 3, 5, ♭7 | C, E, G, B♭ | Мажорное трезвучие + малая септима. Сильное тяготение в тонику. Доминантовая функция, основа блюза. |
| AUGMENTED 7 | 1, 3, 5, ♭7 | C, E, G, B♭ | Увеличенное трезвучие + малая септима. Очень напряжённое звучание. Используется для альтераций. |
| DOMINANT 7♭5 | 1, 3, ♭5, ♭7 | C, E, G♭, B♭ | Доминанта с пониженной квинтой. Альтерированное напряжение. Часто в джазе и бибопе. |
| MINOR (MAJ 7) | 1, ♭3, 5, 7 | C, E♭, G, B | Минорное трезвучие + большая септима. Драматичное звучание. Из гармонического минора, часто в киномузыке. |
| HALF DIMINISHED | 1, ♭3, ♭5, ♭7 | C, E♭, G♭, B♭ | Уменьшённое трезвучие + малая септима (min7♭5). Мягче полностью уменьшённого. Субдоминанта в миноре. |
| SUS 2 | 1, 2, 5 | C, D, G | Замена терции на секунду. Нейтральное, открытое звучание. Нет мажора/минора. Используется для создания атмосферы. |
| SUS 4 | 1, 4, 5 | C, F, G | Замена терции на кварту. Подвешенное звучание, требует разрешения. Часто переходит в мажор или минор. |
| MAJOR 6 | 1, 3, 5, 6 | C, E, G, A | Мажорное трезвучие + большая секста (6-я ступень). Яркое, позитивное звучание. Популярен в джазе и свинге. |
| MINOR 6 | 1, ♭3, 5, 6 | C, E♭, G, A | Минорное трезвучие + большая секста. Мягкое минорное звучание. Часто в джазовых баллад и боссанове. |
| 6/9 | 1, 3, 5, 6, 9 | C, E, G, A, D | Мажорное трезвучие + секста + нона. Богатое, красочное звучание. Часто финальный аккорд в джазе. |
| MAJOR ADD 9 | 1, 3, 5, 9 | C, E, G, D | Мажорное трезвучие + нона (без 7-й). Светлое, воздушное звучание. Популярен в поп и рок музыке. |
| MINOR ADD 9 | 1, ♭3, 5, 9 | C, E♭, G, D | Минорное трезвучие + нона (без 7-й). Мечтательное минорное звучание. Часто в современной инди-музыке. |
| MAJOR 11 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | C, E, G, B, D, F | Расширенный аккорд с терцовой структурой до 11-й ступени. Сложное джазовое звучание. Используется в модальном джазе. |
| MAJOR 13 | 1, 3, 7, 13 | C, E, B, A | Мажорный аккорд + большая септима + 13-я ступень (секста через октаву). Полное, насыщенное звучание. Финальный аккорд в джазе. |
📝 ОБОЗНАЧЕНИЯ:
• п/т = полутона (semitones)
• Формула показывает ступени от тоники (1 = тоника, 3 = терция, 5 = квинта, 7 = септима)
• ♭ (бемоль) = понижение на полтона, ♯ (диез) = повышение на полтона
• Интервалы: малая терция = 3 п/т, большая терция = 4 п/т, кварта = 5 п/т, квинта = 7 п/т, малая септима = 10 п/т, большая септима = 11 п/т